Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/01/2025 31/12/2025 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 29.208,00 11
03/02/2025 31/12/2025 14.346.792/0001-65 GANZAROLI ASSESSORIA LTDA 38.500,00 12
03/02/2025 31/12/2025 24.416.512/0001-00 D E C NETO-CONSULTORIA AMBIENTAL 59.999,94 22
04/04/2025 30/06/2025 36.149.883/0001-43 TRUST MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 400.000,00 25
04/04/2025 31/12/2025 14.346.792/0001-65 GANZAROLI ASSESSORIA LTDA 36.900,00 24
05/05/2025 31/12/2025 60.347.764/0001-80 60.347.764 LAERTE CAMPOS 12.144,00 35
06/01/2025 31/12/2025 26.712.621/0001-91 BAIAO ASSESSORIA PUBLICA LTDA 48.000,00 6
07/01/2025 31/12/2025 43.260.263/0001-42 NAVI CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA 54.000,00 1
07/03/2025 31/12/2025 49.528.251/0001-32 49.528.251 POLIANA SOUZA DE AMARAL MAIA 62.000,00 23
07/04/2025 30/06/2025 49.341.194/0001-88 49.341.194 JESSICA PAULA VIEIRA CRUVINEL 6.000,00 26
Carregando...