Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
8 COLETOR MUNICIPAL. Comissão RPPS 1 0 1 48 800,00
9 ASSESSOR(A) ESPECIAL Comissão RPPS 8 0 8 48 678,00
13 SECRETARIO EXECUTICO/ESCOLA Comissão RPPS 6 0 6 48 678,00
17 TECNICO EDUCACINOAL Comissão RPPS 12 0 12 30 678,00
30 TECNICO COMUNITARIO Comissão RPPS 10 0 10 48 678,00
36 INSTRUTOR(A) Comissão RPPS 6 0 6 20 678,00
43 SUB-PREFEITO Comissão RPPS 1 0 1 20 678,00
55 DIRETOR DE ESCOLA II Comissão RPPS 1 0 1 40 695,30
68 SUPERVISOR DE SAUDE Comissão RPPS 2 0 2 20 678,00
97 DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE Comissão RPPS 2 0 2 48 800,00
Carregando...