Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
6 92958 22/04/2025 ELIVAN RIBEIRO DOS SANTOS 1.336,00 0,00 1.336,00 0,00
84 92963 22/04/2025 OSAIR XAVIER BUENO LTDA 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00
931 92979 22/04/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 3.006,45 0,00 3.006,45 0,00
930 92980 22/04/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 5.395,15 0,00 5.395,15 0,00
929 92981 22/04/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 7.622,56 0,00 7.622,56 0,00
928 92982 22/04/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 6.706,69 0,00 6.706,69 0,00
932 92983 22/04/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 5.131,96 0,00 5.131,96 0,00
940 92984 22/04/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 7.004,54 0,00 7.004,54 0,00
937 92985 22/04/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 7.527,99 0,00 7.527,99 0,00
936 92986 22/04/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 5.914,06 0,00 5.914,06 0,00
Carregando...