Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
14 95559 22/09/2025 ELIAS CORREA DA SILVA 220,00 0,00 220,00 0,00
22092025 95571 22/09/2025 RIZZA ROCHA RIOS 700,00 0,00 700,00 0,00
22092025 95572 22/09/2025 LUIZ VICTOR FLORENCIO DA SILVA 700,00 0,00 700,00 0,00
2209205 95573 22/09/2025 ELTON TAVARES LEITE 700,00 0,00 700,00 0,00
22092025 95574 22/09/2025 RENATO OLIVEIRA TEODORO DE MELO 700,00 0,00 700,00 0,00
82025 95581 22/09/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 2.137,95 0,00 2.137,95 0,00
52462 95542 22/09/2025 JP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
52461 91330 22/09/2025 PEDRO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA 3.000,00 0,00 2.549,19 0,00
595 94906 23/09/2025 TAY COMERCIO E SERVICOS LTDA 196.628,11 0,00 196.628,11 196.628,11
147 95594 19/09/2025 UIRAPURU-PREVI - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUN. DE UIRAPURU 13.977,84 0,00 13.977,84 0,00
Carregando...