Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
795 91747 04/08/2025 GANZAROLI ASSESSORIA LTDA 4.190,00 0,00 4.190,00 0,00
797 91923 04/08/2025 GANZAROLI ASSESSORIA LTDA 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
4 93295 05/08/2025 60.347.764 LAERTE CAMPOS 1.518,00 0,00 1.518,00 0,00
28 94670 05/08/2025 49.528.251 POLIANA SOUZA DE AMARAL MAIA 10.039,40 0,00 10.039,40 0,00
58 94674 06/08/2025 RONALDO CANDIDO DO CARMO 04767759145 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
1081 94701 06/08/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 160,02 0,00 160,02 0,00
1084 94702 06/08/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 990,19 0,00 990,19 0,00
1083 94703 06/08/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 5.549,23 0,00 5.549,23 0,00
1082 94704 06/08/2025 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 480,06 0,00 480,06 0,00
58 91310 04/08/2025 GREGORIO RODRIGUES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 8.125,00 0,00 8.125,00 0,00
Carregando...