Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
95060 01/09/2025 RONALDO CANDIDO DO CARMO 04767759145 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
95067 01/09/2025 49.528.251 POLIANA SOUZA DE AMARAL MAIA 22.007,16 0,00 22.007,16 0,00 22.007,16
95122 01/09/2025 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA-EPP 717,63 0,00 717,63 0,00 717,63
95230 02/09/2025 ERIK GLENN SIMEÃO DA SILVA 908,63 0,00 908,63 908,63 0,00
95231 02/09/2025 IGOR DA LUZ ALVES 908,63 0,00 908,63 908,63 0,00
95232 02/09/2025 WENDER CAIRES DA SILVA 688,41 0,00 688,41 688,41 0,00
95233 02/09/2025 JOSE MARIA PIO DA SILVA 688,41 0,00 688,41 688,41 0,00
95234 02/09/2025 MARIVALDO FERREIRA DOS SANTOS 908,63 0,00 908,63 908,63 0,00
95235 02/09/2025 JOÃO ANTÔNIO SALES ROCHA 908,63 0,00 908,63 908,63 0,00
95236 02/09/2025 JOSIMAR MEDEIROS DOS SANTOS 908,63 0,00 908,63 908,63 0,00
Carregando...