Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
96352 03/11/2025 FACULDADE ICPOS LTDA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
96464 03/11/2025 CARLOS EDUARDO FERREIRA GOMES 70482024160 7.060,00 0,00 7.060,00 0,00 7.060,00
96488 03/11/2025 GENEBRA ENGENHARIA E SONDAGEM LTDA 6.175,00 0,00 6.175,00 0,00 6.175,00
96485 04/11/2025 AGUINALDO CHAGAS PARREIRA 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00
96486 04/11/2025 DERCINO DE SOUZA CABRAL 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00
96527 04/11/2025 RW ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 2.266,20 0,00 2.266,20 0,00 2.266,20
96496 05/11/2025 AGUINALDO CHAGAS PARREIRA 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00
96497 05/11/2025 JEAN CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00
96498 05/11/2025 CLESIA PEREIRA CARDOSO PEIXOTO 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00
96499 05/11/2025 DALMI MOREIRA DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00
Carregando...