Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
94337 03/07/2025 I. L. CARDOZO & CIA LTDA 3.057,56 0,00 3.057,56 0,00 3.057,56
94341 03/07/2025 ADJARME MARTINS ALVES 2.724,60 0,00 2.724,60 0,00 2.724,60
94353 04/07/2025 RONALDO CANDIDO DO CARMO 04767759145 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
94363 07/07/2025 I. L. CARDOZO & CIA LTDA 3.115,04 0,00 3.115,04 0,00 3.115,04
94371 07/07/2025 MEGA PNEUS COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
94373 07/07/2025 MARLIEL LIMA CARDOZO & CIA LTDA ME 30.484,77 0,00 30.484,77 0,00 30.484,77
94416 09/07/2025 BOLENTINI & BOLENTINE MANUTENCAO LTDA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
94418 09/07/2025 BOLENTINI & BOLENTINE MANUTENCAO LTDA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
94052 12/06/2025 I. L. CARDOZO & CIA LTDA 888,03 0,00 888,03 0,00 888,03
94053 12/06/2025 I. L. CARDOZO & CIA LTDA 1.403,41 0,00 1.403,41 0,00 1.403,41
Carregando...