Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
97954 02/02/2026 B.B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 9.582,80 0,00 9.582,80 0,00 9.582,80
97953 02/02/2026 B.B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 10.686,25 0,00 10.686,25 0,00 10.686,25
97952 02/02/2026 B.B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 9.749,85 0,00 9.749,85 0,00 9.749,85
97931 02/02/2026 POLIANA TRANSPORTES LTDA 3.722,53 0,00 3.722,53 3.722,53 0,00
98000 04/02/2026 V F DE SOUZA ARAUJO 31.468,50 0,00 31.468,50 0,00 31.468,50
98071 05/02/2026 FRANCISCO ALDO DE MONTE LTDA 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
98070 05/02/2026 FRANCISCO ALDO DE MONTE LTDA 788,02 0,00 788,02 0,00 788,02
98019 05/02/2026 ELIVAN RIBEIRO DOS SANTOS 4.008,00 0,00 4.008,00 4.008,00 0,00
98370 05/02/2026 PORTAL DO PETROLEO XIII E DERIVADOS LTDA 170,39 0,00 170,39 170,39 0,00
98371 05/02/2026 PORTAL DO PETROLEO XIII E DERIVADOS LTDA 2.314,85 0,00 2.314,85 2.314,85 0,00
Carregando...