Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
98563 02/03/2026 2A PECAS E MANUTENCAO LTDA 12.139,00 0,00 12.139,00 12.139,00 0,00
98559 02/03/2026 ELIVAN RIBEIRO DOS SANTOS 2.672,00 0,00 2.672,00 2.672,00 0,00
98562 03/03/2026 POLIANA TRANSPORTES LTDA 24.343,06 0,00 24.343,06 24.343,06 0,00
98470 03/03/2026 MARCIO MONTEIRO DE MAGALHAES 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00
98490 03/03/2026 A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA LTDA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
98708 04/03/2026 CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS 204,00 0,00 204,00 204,00 0,00
98504 04/03/2026 EVILAZIO PRODUCOES LTDA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
98493 05/03/2026 MW DISTRIBUIDORA LTDA 5.174,79 0,00 5.174,79 5.174,79 0,00
98491 05/03/2026 LUIZ CARLOS DA SILVA E CIA LTDA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
98502 05/03/2026 EXCLUSIVA SHOWS E EVENTOS LTDA 160.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 105.000,00
Carregando...