Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
94337 03/07/2025 I. L. CARDOZO & CIA LTDA 3.057,56 0,00 3.057,56 0,00 3.057,56
94341 03/07/2025 ADJARME MARTINS ALVES 2.724,60 0,00 2.724,60 0,00 2.724,60
94353 04/07/2025 RONALDO CANDIDO DO CARMO 04767759145 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
94363 07/07/2025 I. L. CARDOZO & CIA LTDA 3.115,04 0,00 3.115,04 0,00 3.115,04
93863 09/06/2025 ELTON TAVARES LEITE 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
93861 09/06/2025 RENATO OLIVEIRA TEODORO DE MELO 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
93860 09/06/2025 RIZZA ROCHA RIOS 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
93858 09/06/2025 LUIZ VICTOR FLORENCIO DA SILVA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
93946 09/06/2025 PORTAL DO PETROLEO XIII E DERIVADOS LTDA 9.526,99 0,00 9.526,99 9.526,99 0,00
93945 09/06/2025 PORTAL DO PETROLEO XIII E DERIVADOS LTDA 772,35 0,00 772,35 772,35 0,00
Carregando...