Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
94337 03/07/2025 I. L. CARDOZO & CIA LTDA 3.057,56 0,00 3.057,56 0,00 3.057,56
94341 03/07/2025 ADJARME MARTINS ALVES 2.724,60 0,00 2.724,60 0,00 2.724,60
93820 06/06/2025 PREMOLDADOS E SERVICOS CONSTRUFORTE LTDA 8.800,12 0,00 8.800,12 0,00 8.800,12
93815 06/06/2025 EVOLUCAO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
93813 06/06/2025 CREA-GO CONS.REG.ENG.ARQ.E AG.EST.GOIAS 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
93812 06/06/2025 CREA-GO CONS.REG.ENG.ARQ.E AG.EST.GOIAS 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
93771 06/06/2025 I. L. CARDOZO & CIA LTDA 3.131,67 0,00 3.131,67 3.131,67 0,00
93770 06/06/2025 I. L. CARDOZO & CIA LTDA 1.058,24 0,00 1.058,24 1.058,24 0,00
93972 06/06/2025 CREA-GO CONS.REG.ENG.ARQ.E AG.EST.GOIAS 103,03 0,00 103,03 103,03 0,00
94071 06/06/2025 REIS SUPERMERCADO LTDA 4.206,00 0,00 4.206,00 0,00 4.206,00
Carregando...